Hur republikaner och demokrater ser på federala utgifter
Om du gjorde upp budgeten för den federala regeringen i år, skulle du öka utgifterna, minska utgifterna eller fortsätta spendera samma för ...
Republikan / Lean Republican | Demokrat / Lean Democrat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20091 | 2013 | 2017 | 2019 | 2009 | 2013 | 2017 | 2019 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | |||
Sjukvård | Öka utgifterna | 43 | 17 | 28 | 27 | 80 | 53 | 71 | 73 | |
Minska utgifterna | femton | 41 | 35 | 33 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 3. 4 | 36 | 33 | 36 | femton | 3. 4 | 24 | 19 | ||
Vet inte (VOL.) | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
Anti-terrorism försvar i USA | Öka utgifterna | femtio | 33 | 61 | 55 | 30 | 33 | 33 | 30 | |
Minska utgifterna | 5 | femton | 7 | 7 | 17 | tjugoett | femton | tjugoett | ||
Fortsätt spendera samma sak | 39 | 49 | 30 | 35 | 44 | 44 | 51 | Fyra fem | ||
Vet inte (VOL.) | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | ||
Veterans fördelar och tjänster | Öka utgifterna | 59 | 53 | 70 | 71 | 66 | 53 | 78 | 72 | |
Minska utgifterna | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 31 | 39 | 22 | 2. 3 | 28 | 38 | tjugo | 22 | ||
Vet inte (VOL.) | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
Utrikesdepartementet och amerikanska ambassader | Öka utgifterna | 8 | 17 | 10 | 10 | 13 | tjugo | |||
Minska utgifterna | 37 | 39 | 29 | 27 | 27 | 17 | ||||
Fortsätt spendera samma sak | 47 | 40 | 57 | femtio | 55 | 59 | ||||
Vet inte (VOL.) | 8 | 4 | 5 | 13 | 6 | 4 | ||||
Social trygghet | Öka utgifterna | 3. 4 | 36 | 38 | Fyra fem | 53 | 57 | |||
Minska utgifterna | 17 | 10 | elva | 6 | 3 | 6 | ||||
Fortsätt spendera samma sak | 47 | femtio | 49 | 47 | 42 | 33 | ||||
Vet inte (VOL.) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
Ombyggnad av motorvägar, broar och vägar | Öka utgifterna | 33 | 55 | 57 | 44 | 61 | 64 | |||
Minska utgifterna | 18 | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | ||||
Fortsätt spendera samma sak | 47 | 36 | 31 | 41 | 31 | 27 | ||||
Vet inte (VOL.) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
Ekonomiskt stöd till behövande människor i USA | Öka utgifterna | 13 | 26 | 27 | 37 | 63 | 62 | |||
Minska utgifterna | 44 | 37 | 29 | 12 | 6 | 9 | ||||
Fortsätt spendera samma sak | 38 | 35 | 40 | 48 | 30 | 27 | ||||
Vet inte (VOL.) | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
Vetenskaplig forskning | Öka utgifterna | 25 | 25 | 33 | 40 | 51 | 46 | 60 | 62 | |
Minska utgifterna | tjugoett | 30 | tjugo | tjugo | 8 | 14 | 6 | 8 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 46 | 43 | Fyra fem | 37 | 39 | 38 | 33 | 28 | ||
Vet inte (VOL.) | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
Militärt försvar | Öka utgifterna | 54 | 44 | 71 | 56 | 29 | 22 | 31 | 26 | |
Minska utgifterna | 10 | 14 | 8 | 10 | 2. 3 | 3. 4 | 27 | 31 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 32 | 41 | tjugo | 32 | 41 | 40 | 41 | 39 | ||
Vet inte (VOL.) | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
Statligt stöd till arbetslösa | Öka utgifterna | 30 | 9 | 13 | 10 | 59 | 36 | 41 | 47 | |
Minska utgifterna | 26 | 53 | 44 | 39 | 6 | 16 | 10 | 10 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 38 | 37 | 40 | 46 | 30 | Fyra fem | 48 | 40 | ||
Vet inte (VOL.) | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
Medicare | Öka utgifterna | 37 | 24 | 35 | 38 | 67 | Fyra fem | 61 | 68 | |
Minska utgifterna | 10 | 19 | femton | 13 | 5 | 10 | 5 | 4 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 48 | 54 | femtio | 46 | 26 | 43 | 33 | 26 | ||
Vet inte (VOL.) | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Miljöskydd | Öka utgifterna | 2. 3 | elva | 2. 3 | 29 | 59 | 51 | 61 | 73 | |
Minska utgifterna | 29 | 41 | 38 | 29 | 8 | 9 | 6 | 3 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 44 | 47 | 38 | 40 | 28 | 37 | 33 | 22 | ||
Vet inte (VOL.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
Ekonomiskt stöd till behövande människor runt om i världen | Öka utgifterna | 14 | 7 | 13 | femton | 35 | 30 | 41 | 49 | |
Minska utgifterna | 40 | 70 | 56 | femtio | 24 | 32 | 13 | 12 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 39 | 22 | 29 | 31 | 36 | 3. 4 | Fyra fem | 36 | ||
Vet inte (VOL.) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
Utbildning | Öka utgifterna | 53 | Fyra fem | 52 | 56 | 81 | 72 | 78 | 84 | |
Minska utgifterna | 10 | 16 | femton | 16 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
Fortsätt spendera samma sak | 33 | 38 | 32 | 26 | 14 | 22 | 17 | elva | ||
Vet inte (VOL.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pew Research Center
Se relaterad rapport: ”Lite offentligt stöd för minskningar i federala utgifter”